要介護 利用料金
令和元年度11月1日現在
通所介護(1日当たり) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス料 | 648円 | 765円 | 887円 | 1,008円 | 1,130円 |
加算項目 | 料金(1日) |
---|---|
サービス提供体制強化加算(I) | 18円 |
個別機能訓練加算(I) | 46円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 |
入浴介助加算 | 50円 |
食事代(全額自己負担) | 650円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※要支援も含みます | 所定単位数×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※要支援も含みます | 所定単位数×1.2% |
要支援 利用料金
令和元年度11月1日現在
介護予防通所 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本サービス料 | 380円/日 1,655円(月5日以上の場合) | 391円/日 3,393円(月9日以上の場合) |
加算項目 | 料金 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(I1) | 72円(1月) |
サービス提供体制強化加算(I2) | 144円(1月) |
運動機器能向上加算 | 225円(1月) |
食事代(全額自己負担) | 650円(1日) |
利用条件
介護保険で、要介護1~5の認定を受けられた方、
要支援1・2の認定を受けられた方。
特定高齢者を対象とする生きがいデイサービス(月2回/丸亀市)も行っています。
総合事業も利用できます。