グループホーム ご利用料金
令和6年6月1日現在
入居費用等 | 部屋代 | 食材費 | 管理費 | ||
光熱水費 | 寝具代 | 日用品費 | |||
1,676円/日 | 1,543円/日 | 524円/日 | 125円/日 | ※実費 | |
116,040円/月 |
グループホーム介護報酬利用者1割負担(月額)
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 |
22,470円 | 22,590円 | 23,640円 | |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 0円 | 1,710円 | 1,710円 |
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
24,360円 | 24,840円 | 25,350円 | |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 1,710円 | 1,710円 | 1,710円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 660円/月 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
初期加算 | 入居されてから起算して30日間の間は、1日につき30円の加算があります。また、医療機関を一か月以上入院し、退院後再入居する場合にも発生します。 | ||
認知症対応型入院時費用 | 入院後3ヶ月以内に退院が見込まれる入居者について、再入居の受け入れ体制を整えている場合には、1月に6日を限度とし246単位/日の基本報酬の加算があります。 | ||
退居時情報提供加算 | 250円/回 | ||
退居時相談援助加算 | 400円/1件 | ||
看取り介護加算 | 72円/日(死亡日以前31~45日) 144円/日(死亡日以前4~30日) 680円/日(死亡日前日及び前々日) 1,280円/日(死亡日) |
||
若年性認知症利用者受入加算 | 3,600円/月 | ||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×サービス別加算率(18.6%)×0.1(負担割合) |
- 当表の作成にあたっては、1ヶ月を30日として算出しています。
- 上記の料金表は介護保険1割負担の金額です。なお、介護保険制度改正により、所得に応じて2割負担となる場合があります。
- 上記の日用品費は、理美容代・おむつ代等個人的な日用品購入費です。
- 入居一時金は不要です。
利用条件
要支援2~要介護5の方で認知症のある方。
丸亀市在住(住所地が丸亀の方)