認知症対応型通所介護(デイサービス)
通所介護(1日当たり) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス料 | 506円 | 524円 | 542円 | 560円 | 579円 |
利用料金【1日あたりの自己負担(1割)料金】(デイサービス)
加算項目 | 料金(1日) |
---|---|
サービス提供体制強化加算(I) | 18円/1日 介護福祉士が60%以上配置されている場合に加算されます。 |
個別機能訓練加算 | 27円/1日 「個別機能訓練計画」に基づき、機能訓練を行う場合に加算されます。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/1日 若年性認知症のご利用者を受け入れた場合に加算されます。 |
入浴介助加算 | 50円/1日 入浴時に介助または見守りを行った場合に加算されます。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×サービス別加算率(7.6%)が加算されます。 |
食事代(全額自己負担) | 617円/1回 |
- 上記の他、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、いったん1日あたりの利用料金(10割)をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。
サービス提供証明書を後日当該市町の窓口に提出しますと、差額(9割)の払い戻しを受けることができます。
グループホーム ご利用料金
令和2年4月1日 現在
入居費用等 | 部屋代 | 食材費 | 管理費 | ||
光熱水費 | 寝具代 | 日用品費 | |||
1,676円/日 | 1,543円/日 | 524円/日 | 125円/日 | ※実費 | |
116,040円/月 |
グループホーム介護報酬利用者1割負担(月額)
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 |
22,350円 | 22,470円 | 23,520円 | |
医療連携体制加算 | 0円 | 1,170円 | 1,170円 |
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
24,240円 | 24,720円 | 25,200円 | |
医療連携体制加算 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 540円/月 | ||
退居時相談援助加算 | 400円/1件 | ||
看取り介護加算 | 140円/日 (死亡日以前4~30日) 680円/日 (死亡日前日及び前々日) 1,280円/日 (死亡日) |
||
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | ||
認知症対応型入院時費用 | 246円/日 (入院後3ヶ月以内に退院が見込まれる入居者について、再入居の受け入れ体制を整えている場合1月に6日を限度として) |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×サービス別加算率(11.1%) | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×サービス別加算率(3.1%) |
- 当表の作成にあたっては1ヶ月を30日として算出しています。
- 上記の日用品費は、理美容代・おむつ代等個人的な日用品購入費です。
- 入居一時金は不要です。
利用条件
丸亀市在住(住所地が丸亀の方)
要支援2~要介護5の方で認知症のある方。